แอร์มิตซูบิชิ (Mitsubishi air conditioners) มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพและความทนทาน ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บ้านในประเทศไทย ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเหตุผลที่ควรเลือก แอร์มิตซูบิชิ 9000 BTU และ 18000 BTU ราคา และรุ่นต่างๆ ความสำคัญของการเลือกขนาด BTU ที่เหมาะสม และเคล็ดลับในการเลือกราคาที่ดีที่สุดสำหรับบ้านคุณ
เหตุผลที่ควรเลือกแอร์มิตซูบิชิ
คุณภาพสูง แอร์มิตซูบิชิ มีคุณภาพที่เยี่ยมยอด ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้านี้มีอายุการใช้งานยาวนาน และคุณสามารถคาดหวังความคุ้มค่าในการลงทุน
เทคโนโลยีอันทันสมัย ทางบริษัทมิตซูบิชิได้ใส่ใจในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้แอร์มิตซูบิชิมีความสามารถในการประหยัดพลังงาน และมีระบบที่สามารถปรับความเย็นได้ตามความต้องการ
การันตีความเงียบ แอร์มิตซูบิชิมีการออกแบบที่ทำให้เครื่องทำความเย็นเงียบเสียง ช่ว่วยลดการรบกวนจากเสียงของเครื่องทำความเย็นในบ้านคุณ ทำให้คุณสามารถพักผ่อนอย่างสบายในบ้าน
ความหลากหลายของรุ่น แอร์มิตซูบิชิ มีรุ่นต่างๆ ให้เลือกสำหรับทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น แอร์ตั้งพื้น แอร์ติดผนัง ทั้งนี้คุณสามารถเลือกขนาด BTU ที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
ความสำคัญของการเลือกขนาด BTU ที่เหมาะสม
ประหยัดพลังงาน เลือกขนาด BTU ของ แอร์มิตซูบิชิ ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ใช้งานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน และเป็นการประหยัดทรัพย์สินของโลกด้วย
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ การเลือกขนาด BTU ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ใช้งาน ช่วยให้แอร์มิตซูบิชิทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องทำงานหนักเกินไป หรือไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องได้ตามที่ต้องการ
ความสบายสำหรับผู้ใช้ การเลือกขนาด BTU ที่เหมาะสมทำให้ความเย็นกระจายได้อย่างทั่วถึง สร้างความสบายให้กับคุณและครอบครัว
BTU | Normal Room | Sunlit Room |
---|---|---|
9,000 | 12-15 ตร.ม. | 11-14 ตร.ม. |
12,000 | 16-20 ตร.ม. | 14-18 ตร.ม. |
18,000 | 24-30 ตร.ม. | 21-27 ตร.ม. |
21,000 | 28-35 ตร.ม. | 25-32 ตร.ม. |
24,000 | 32-40 ตร.ม. | 28-36 ตร.ม. |
25,000 | 35-44 ตร.ม. | 30-39 ตร.ม. |
30,000 | 40-50 ตร.ม. | 35-45 ตร.ม. |
35,000 | 48-60 ตร.ม. | 42-54 ตร.ม. |
48,000 | 64-80 ตร.ม. | 56-72 ตร.ม. |
80,000 | 80-100 ตร.ม. | 70-90 ตร.ม. |
10 อันดับ แอร์มิตซูบิชิ ปี 2566
MS-GN Series
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
Dual Barrier CoatingX3 | นวัตกรรมการเคลือบชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการจับควัน ฝุ่น และน้ำมัน |
Nano Platinum Filter | กรองอากาศโดยใช้นาโนพลาตินัม ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย รา และกลิ่น |
Air Cleaning Filter | กรองอากาศป้องกันอันตรายจากออลเลอร์เจนด้วยเทคนิคควบคุมอิเล็กตรอสตาติก |
Econo Cool | ประหยัดพลังงานสูงสุด 20% |
Powerful Cool | ระบบควบคุมอุณหภูมิที่รวดเร็ว |
Fuzzy Logic “I FEEL” Control | ระบบควบคุมอุณหภูมิตามความรู้สึก |
Auto Restart | สามารถเปิดอัตโนมัติหลังจากไฟดับ |
12 Hour ON/OFF Timer | ตั้งเวลาเปิดหรือปิดล่วงหน้า 12 ชั่วโมง |
Refrigerants R32 | สารทำความเย็น R32 มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะเรือนกระจก |
Warranty | รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี, พัดลมและคอนเดนซิ่ง 3 ปี, อะไหล่ 1 ปี |
Series | Model | BTU | SEER | Price |
---|---|---|---|---|
MS-GN | MS-GN09VF | 9,212 | 13.22 | 17,900 |
MS-GN13VF | 12,966 | 13.18 | 20,900 | |
MS-GN15VF | 14,330 | 13.35 | 26,900 | |
MS-GN18VF | 18,084 | 13.06 | 30,900 | |
MS-GN24VF | 22,519 | 13.36 | 44,900 |
KT-Series
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
Inverter | ประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยการลดรอบคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ |
Fast Cooling | ปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว |
Nano Platinum Filter | แผ่นกรองอากาศผสมอนุภาคแพลตินั่มระดับนาโน ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย รา กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ |
Fuzzy Logic “I FEEL” Control | ระบบควบคุมอุณหภูมิจากความรู้สึก |
Auto Restart | เปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง |
12 Hour ON/OFF Timer | ตั้งเวลาเปิดหรือปิดล่วงหน้า 12 ชั่วโมง |
Refrigerants R32 | สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก |
Warranty | คอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี |
KT-Series | MSY-KT09VF | 9,212 | 17.47 | 18,900 |
MSY-KT13VF | 12,283 | 17.47 | 22,900 | |
MSY-KT15VF | 14,330 | 17.47 | 25,900 | |
MSY-KT18VF | 17,742 | 17.47 | 31,900 | |
MSY-KT24VF | 22,519 | 17.47 | 42,900 |
JW-Series
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
Inverter | ประหยัดพลังงานสูงสุด ลดรอบคอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ |
Dual Barrier CoatingX3 | เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ ลดการเกาะติดฝุ่นและละอองน้ำมัน |
Fast Cooling | ปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว |
Sleep Mode | เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ |
V Air Filter | กรองฝุ่นเคลือบสารเคมีระดับโมเลกุล กำจัดไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา, กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ |
PM2.5 Filter | แผ่นฟอกอากาศด้วยประจุไฟฟ้า ตรวจจับมลภาวะทางอากาศขนาดเล็ก 2.5PM |
Quiet Level | ทำงานเสียงเงียบสุด 19 dB. |
Error Code | ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม |
24 Hour ON/OFF Timer | โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง |
JW-Series | MSY-JW09VF | 9,212 | 19.35 | 19,900 |
MSY-JW13VF | 12,283 | 19.30 | 22,900 | |
MSY-JW15VF | 15,013 | 19.30 | 25,900 | |
MSY-JW18VF | 17,742 | 18.70 | 31,900 | |
MSY-JW24VF | 22,519 | 18.32 | 45,900 |
JR Series
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
Inverter | ประหยัดพลังงานสูงสุด ลดรอบคอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ |
Dual Barrier CoatingX3 | เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ ลดการเกาะติดฝุ่นและละอองน้ำมัน |
Fast Cooling | ปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว |
Sleep Mode | เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ |
V Air Filter | กรองฝุ่นเคลือบสารเคมีระดับโมเลกุล กำจัดไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา, กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ |
PM2.5 Filter | แผ่นฟอกอากาศด้วยประจุไฟฟ้า ตรวจจับมลภาวะทางอากาศขนาดเล็ก 2.5PM |
Quiet Level | ทำงานเสียงเงียบสุด 19 dB. |
Error Code | ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม |
24 Hour ON/OFF Timer | โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง |
สารทำความเย็น R32 | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ลดภาวะเรือนกระจก |
รับประกัน | คอมเพรสเซอร์ 5 ปี, แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี, อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี |
JR Series | MSY-JR34VF | 33,096 | 16.79 | 58,990 |
GR-Series
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
Dual Barrier CoatingX3 | เคลือบสารในชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ลดการเกาะติดฝุ่นและละอองน้ำมัน |
Nano Platinum Filter | แผ่นกรองอากาศ ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย, เชื้อรา, กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ |
Air Cleanning Filter | แผ่นฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตย์ ดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรค |
Econo Cool | ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20% |
Powerful Cool | เพิ่มพลังการทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว |
Fuzzy Logic “I FEEL” Control | ระบบควบคุมอุณหภูมิจากความรู้สึก |
Auto Restart | เปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง |
12 Hour ON/OFF Timer | ตั้งเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง |
สารทำความเย็น R32 | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ลดภาวะเรือนกระจก |
รับประกัน | คอมเพรสเซอร์ 5 ปี, แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี, อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี |
GR-Series | MSY-GR09VF | 9,554 | 21.80 | 22,900 |
MSY-GR13VF | 12,624 | 21.97 | 26,900 |
GT-Series
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
Inverter | ประหยัดพลังงาน ลดรอบคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ |
Fast Cooling | ปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว |
Sleep Mode | เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ |
Dual Barrier CoatingX3 | เคลือบสารลดการเกาะติดฝุ่นและละอองน้ำมันในเครื่องปรับอากาศ |
Nano Platinum Filter | กรองอากาศ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย, เชื้อรา, กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ |
PM 2.5 | กรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนด้วยประจุไฟฟ้า |
Silent Mode | ทำงานเงียบที่สุด 18 เดซิเบล |
24 Hour ON/OFF Timer | ตั้งเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง |
สารทำความเย็น R32 | เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ลดภาวะเรือนกระจก |
รับประกัน | คอมเพรสเซอร์ 5 ปี, แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี, อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี |
GT-Series | MSY-GT09VF | 9,554 | 21.80 | 22,900 |
MSY-GT13VF | 12,624 | 21.97 | 26,900 | |
MSY-GT15VF | 14,330 | 21.50 | 32,900 | |
MSY-GT18VF | 17,742 | 21.19 | 33,900 | |
MSY-GT24VF | 22,519 | 20.92 | 49,900 | |
MSY-GR30VF | 27,978 | 18.87 | 59,900 |
ECO EYE
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
Inverter | ประหยัดพลังงานสูงสุด โดยการลดรอบคอมเพรสเซอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิเย็น |
Eco Eye Sensor | เซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อประหยัดพลังงานสูงสุด |
Fast Cooling | โหมดทำความเย็นเร็ว โดยการเพิ่มความถี่ของคอมเพรสเซอร์ให้เร็วที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด |
Sleep Mode | โหมดการนอนหลับ ลดอุณหภูมิเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนการปล่อยความร้อนของร่างกายในระหว่างกระบวนการนอนหลับ |
Dual Barrier Coating | เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน ปัญหาควันบุหรี่ |
Auto Vane Control | ตั้งทิศทางลมตามความต้องการ |
Long Air Flow | ส่งลมไกลถึง 12 เมตร |
Nano Platinum Filter | กรองอากาศผสมนาโนแพลตินั่ม ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย, เชื้อรา, กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ |
PM 2.5 Technology | กรองและตรวจจับอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนด้วยประจุไฟฟ้า |
Quiet Mode | ทำงานเงียบเพียง 27 เดซิเบล |
24 Hour ON/OFF Timer | ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง |
ERROR CODE | ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดง่ายๆ |
MSY-XT09VF | 9,554 | 22.21 | 24,990 |
MSY-XT13VF | 12,624 | 22.08 | 27,990 |
MSY-XT18VF | 17,742 | 21.80 | 38,990 |
AW-3D MoveEye
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
ประหยัดงานสูงสุด | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 : 3 ดาว |
Inverter | ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยการลดรอบคอมเพรสเซอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ PAM Control & PWM Control 2 เทคโนโลยีควบคุม |
3D Move Eye KIWAMI | เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและการเคลื่อนไหว ส่งลมเย็นไปยังบุคคลโดยอัตโนมัติ |
Fast Cooling Ai | ประสานการทำงานระหว่าง 3D move-eye KIWAMI และโหมด Fast Cooling เพื่อปรับทิศทางลมและอุณหภูมิอย่างเหมาะสม |
Variable Air Flow | ส่งกระแสลมไปทางด้านซ้ายและขวาพร้อมกัน |
Absence Detection | ตรวจจับตัวบุคคลเพื่อการประหยัดพลังงาน |
Dual Barrier Coating | เคลือบสารลดการเกาะติดฝุ่นและละอองน้ำมันในเครื่องปรับอากาศ |
Dual Barrier Material | ป้องกันฝุ่นละออง, ฝุ่นผ้า, ละอองน้ำมัน และควันบุหรี่ ในบาน VAN ทั้ง 2 ชิ้นส่วน |
Plasma Quad Plus | ฟอกอากาศ 6 พลัง ยับยั้งไวรัสบางชนิด, กำจัดฝุ่นอนุภาคขนาด 2.5 PM, ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ ฯลฯ |
Drive mode selector | ปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการทำงาน 3 รูปแบบ (Wide room mode/Sleep mode/Quiet mode) |
AW-3D MoveEye | MSY-AW09VF | 9,212 | 26.48 | 34,900 |
MSY-AW13VF | 12,966 | 26.04 | 36,900 | |
MSY-AW18VF | 17,742 | 24.50 | 48,900 |
LN-Series
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
Inverter | ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยการลดรอบคอมเพรสเซอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ PAM Control & PWM Control 2 เทคโนโลยีควบคุม |
3D Move Eye Human Sensor | เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและการเคลื่อนไหว เพื่อหาตำแหน่งของมนุษย์ ส่งลมเย็นไปยังบุคคลโดยอัตโนมัติ |
Variable Air Flow | ส่งกระแสลมไปทางด้านซ้ายและขวาพร้อมกัน |
Absence Detection | ตรวจจับตัวบุคคลเพื่อประหยัดพลังงาน |
Dual Barrier Coating | เคลือบสารลดการเกาะติดฝุ่นและละอองน้ำมันในเครื่องปรับอากาศ |
Plasma Quad Plus | ฟอกอากาศ 6 พลังประสิทธิภาพ กำจัดอนุภาคขนาด 2.5 PM |
Indirect/direct | ระบบปรับทิศทางการส่งลมเย็น |
Auto Off | ปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง |
Night Mode | ปรับระดับเสียงลดลง 3dB ให้เหมาะสมกับการพักผ่อน |
i Save Mode | โหมดบันทึกการทำงานจากการตั้งค่าอุณหภูมิ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน |
Cooling/Heating | ให้ทั้งความเย็นและความอบอุ่นในเครื่องเดียวกัน สำหรับความสบายในทุกฤดูกาล |
LN-Series | MSZ-LN09VF | 8,871 | 25.62 | 36,900 |
MSZ-LN13VF | 12,966 | 22.60 | 39,900 | |
MSZ-LN18VF | 18,084 | 21.27 | 53,900 |
หากคุณกำลังมองหาแอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานได้ประหยัด และมีคุณภาพที่ดี แอร์มิตซูบิชิ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือสำนักงาน และอีกเคล็ดลับสำหรับการเลือกขนาดที่เหมาะสมว่าควรจะใช้ แอร์มิตซูบิชิ 9000 BTU ราคา หรือ แอร์มิตซูบิชิ 18000 BTU ราคา หรือขนาดอื่นๆ เท่าไหร่ที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ และต้องพิจารณาขนาดของห้อง โดยคำนวณพื้นที่ตามตารางเมตร และความสูงของเพดาน เพื่อเลือกขนาดแอร์ที่เหมาะสมและจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน